【盘中播报】沪指跌0.28% 非银金融行业跌幅最大
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-18 01:22:30
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3100只个股上涨,其中涨停33只,1763只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,国防军工、机械设备、汽车等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;非银金融、银行、房地产等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | C司南 | ||||
机械设备 | 通力科技 | ||||
汽车 | 中马传动 | ||||
商贸零售 | - | 上海九百 | |||
环保 | 启迪环境 | ||||
传媒 | - | 贵广网络 | |||
电子 | 万祥科技 | ||||
美容护理 | 名臣健康 | ||||
家用电器 | 汉宇集团 | ||||
食品饮料 | 重庆啤酒 | ||||
轻工制造 | - | 嘉益股份 | |||
电力设备 | N信宇人 | ||||
通信 | - | 挖金客 | |||
计算机 | - | 天玑科技 | |||
纺织服饰 | - | *ST爱迪 | |||
社会服务 | - | 创业黑马 | |||
有色金属 | - | 新莱福 | - | ||
综合 | - | *ST园城 | - | ||
基础化工 | - | 联合化学 | - | ||
农林牧渔 | - | - | C乖宝 | - | |
交通运输 | - | 招商公路 | - | ||
建筑装饰 | - | - | 山水比德 | - | |
公用事业 | - | 首华燃气 | - | ||
石油石化 | - | - | 恒力石化 | - | |
医药生物 | - | - | 新天地 | - | |
建筑材料 | - | - | 顾地科技 | - | |
钢铁 | - | 友发集团 | - | ||
煤炭 | - | 甘肃能化 | - | ||
房地产 | - | - | 荣盛发展 | - | |
银行 | - | 杭州银行 | - | ||
非银金融 | - | - | 华林证券 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: